Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Classification of electronic componentsDescription:807220+$0.519850+$0.4813100+$0.4620300+$0.4466500+$0.43511000+$0.42745000+$0.419710000+$0.4120
-
Category: Classification of electronic componentsDescription:453220+$0.511750+$0.4738100+$0.4548300+$0.4396500+$0.42831000+$0.42075000+$0.413110000+$0.4055
-
Category: Classification of electronic componentsDescription:830020+$0.550850+$0.5100100+$0.4896300+$0.4733500+$0.46101000+$0.45295000+$0.444710000+$0.4366
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Lytic 1uF 100V 20% (6.3 X 12mm) Axial 18mA 2000H 85℃24965+$3.334525+$3.087550+$2.9146100+$2.8405500+$2.79112500+$2.72945000+$2.704710000+$2.6676
-
Category: capacitanceDescription: 33uF ±20% 16V Φ5mm 11mm299120+$0.274150+$0.2538100+$0.2436300+$0.2355500+$0.22941000+$0.22535000+$0.221310000+$0.2172
-
Category: capacitanceDescription: 330nF ±20% 100V Φ5mm 11mm485020+$0.540050+$0.5000100+$0.4800300+$0.4640500+$0.45201000+$0.44405000+$0.436010000+$0.4280
-
Category: capacitanceDescription: 47uF ±20% 35V Φ5mm 11mm110320+$0.402350+$0.3725100+$0.3576300+$0.3457500+$0.33671000+$0.33085000+$0.324810000+$0.3189
-
Category: capacitanceDescription: 33uF ±20% 35V Φ8mm 5mm929720+$0.540050+$0.5000100+$0.4800300+$0.4640500+$0.45201000+$0.44405000+$0.436010000+$0.4280
-
Category: capacitanceDescription: 680nF ±20% 100V 23mA(100kHz)23mA Φ5mm319620+$0.353750+$0.3275100+$0.3144300+$0.3039500+$0.29611000+$0.29085000+$0.285610000+$0.2803
-
Category: capacitanceDescription: 2.2uF ±20% 100V Φ5mm 9mm235620+$0.333550+$0.3088100+$0.2964300+$0.2865500+$0.27911000+$0.27425000+$0.269210000+$0.2643
-
Category: capacitanceDescription: 22uF ±20% 35V Φ5mm 7mm804220+$0.245750+$0.2275100+$0.2184300+$0.2111500+$0.20571000+$0.20205000+$0.198410000+$0.1947
-
Category: capacitanceDescription: 47uF ±20% 6.3V Φ4mm 7mm624720+$0.245750+$0.2275100+$0.2184300+$0.2111500+$0.20571000+$0.20205000+$0.198410000+$0.1947
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Lytic 4.7uF 25V 20% Radial 2000H 85℃ Automotive Bulk593110+$0.873550+$0.8282100+$0.7958300+$0.7764500+$0.75701000+$0.73762500+$0.70855000+$0.7020
-
Category: aluminum electrolytic capacitorDescription: Cap Aluminum Lytic 33uF 16V 20% Axial 2000H 85℃21185+$2.000725+$1.852550+$1.7488100+$1.7043500+$1.67472500+$1.63765000+$1.622810000+$1.6006
-
Category: capacitanceDescription: 470nF ±20% 100V Φ5mm 11mm57345+$1.471525+$1.362550+$1.2862100+$1.2535500+$1.23172500+$1.20455000+$1.193610000+$1.1772
-
Category: capacitanceDescription: 47uF ±20% 6.3V 130mA(100kHz)130mA Φ5mm348020+$0.382150+$0.3538100+$0.3396300+$0.3283500+$0.31981000+$0.31415000+$0.308510000+$0.3028
-
Category: capacitanceDescription: 100nF ±20% 50V Φ5mm 11mm386020+$0.245750+$0.2275100+$0.2184300+$0.2111500+$0.20571000+$0.20205000+$0.198410000+$0.1947
-
Category: capacitanceDescription: 4.7uF ±20% 50V Φ5mm 9mm320320+$0.216050+$0.2000100+$0.1920300+$0.1856500+$0.18081000+$0.17765000+$0.174410000+$0.1712
-
Category: capacitanceDescription: 4.7uF ±20% 35V Φ5mm 9mm556920+$0.333550+$0.3088100+$0.2964300+$0.2865500+$0.27911000+$0.27425000+$0.269210000+$0.2643
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 9.1kΩ ±5% 1W439920+$0.450950+$0.4175100+$0.4008300+$0.3874500+$0.37741000+$0.37075000+$0.364110000+$0.3574
-
Category: capacitanceDescription: Cap Alum 47uF 20% 10V Radial701420+$0.579250+$0.5363100+$0.5148300+$0.4976500+$0.48481000+$0.47625000+$0.467610000+$0.4590
-
Category: capacitanceDescription: 220uF ±20% 6.3V 360mA(100kHz)360mA Φ5mm696910+$0.679150+$0.6438100+$0.6187300+$0.6036500+$0.58851000+$0.57342500+$0.55085000+$0.5458
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Lytic 1uF 50V 20% (5 X 11mm) Radial 2mm 8mA 5000H 105℃ Bulk963120+$0.649450+$0.6013100+$0.5772300+$0.5580500+$0.54351000+$0.53395000+$0.524310000+$0.5147
-
Category: capacitanceDescription: 220pF 3.15kV B Φ5.0mm223710+$0.995050+$0.9434100+$0.9065300+$0.8844500+$0.86231000+$0.84022500+$0.80705000+$0.7996
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Lytic 1uF 50V 20% (5 X 11mm) Radial 2.5mm 10mA 1000H 105℃ Bulk431310+$0.905950+$0.8589100+$0.8253300+$0.8052500+$0.78511000+$0.76492500+$0.73475000+$0.7280
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum 47uF 25V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 2mm 280mA 2000 hr 105℃ T/R612420+$0.314650+$0.2913100+$0.2796300+$0.2703500+$0.26331000+$0.25865000+$0.254010000+$0.2493
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Lytic 22uF 35V 20% (5 X 11mm) Radial 5mm 175mA 1000H 105℃ Automotive Ammo932620+$0.314650+$0.2913100+$0.2796300+$0.2703500+$0.26331000+$0.25865000+$0.254010000+$0.2493
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (5 X 11mm) Radial 5mm 27mA 5000H 105℃ Ammo694020+$0.305150+$0.2825100+$0.2712300+$0.2622500+$0.25541000+$0.25095000+$0.246310000+$0.2418
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum 10uF 25V 20% (5 X 11mm) Radial 5mm 45mA 2000H 85℃ Ammo Pack854310+$0.777650+$0.7373100+$0.7085300+$0.6912500+$0.67391000+$0.65662500+$0.63075000+$0.6250
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: DEB Series resin coated high-voltage disc ceramic capacitors are particularly suitable for high-frequency decoupling in switch circuits. ###Note that it is not suitable for power suppression use. Please refer to the X and Y suppression capacitors section. ###High pressure disc ceramic95695+$4.390225+$4.065050+$3.8374100+$3.7398500+$3.67482500+$3.59355000+$3.560910000+$3.5122
